Server Statistiken für alt.sirdir.ch

Programmstart: Di, 02. Aug 2005 14:01.
Auswertungszeitraum: Do, 14. Jun 2001 02:05 bis Di, 02. Aug 2005 13:42 (1510,48 Tage).

Zusammenfassung

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 02.Aug 2005 14:01).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 1.219.019 (1.024)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 807 (146)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 149.227 (307)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 98 (43)
Fehlgeschlagene Anfragen: 572.532 (77)
Umgeleitete Anfragen: 41.199 (94)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 8.045 (464)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 26.735 (51)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 5
Menge verschickter Daten: 30,624 GBytes (18,232 MBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 20,760 MBytes (2,604 MBytes)


Monatsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

  Monate: #Anf.: Seit.: 
--------: -----: -----: 
Jun 2001:  3478:   610: ++
Jul 2001:  3182:   877: ++
Aug 2001:  5547:   916: ++
Sep 2001:   733:   179: +
Okt 2001:  1953:   509: ++
Nov 2001:  7347:   865: ++
Dez 2001:  3157:   785: ++

Jan 2002:  3186:   442: +
Feb 2002: 11342:  2290: +++++
Mär 2002: 43680:  5540: ++++++++++++
Apr 2002: 50866:  8312: +++++++++++++++++
Mai 2002: 25826:  5140: +++++++++++
Jun 2002: 27702:  5244: +++++++++++
Jul 2002: 44892:  4612: ++++++++++
Aug 2002: 26372:  3779: ++++++++
Sep 2002: 26311:  2177: +++++
Okt 2002: 40949:  3067: +++++++
Nov 2002: 28970:  2489: +++++
Dez 2002: 38045:  3268: +++++++

Jan 2003: 30493:  2595: ++++++
Feb 2003: 32445:  2511: ++++++
Mär 2003: 43023:  4084: +++++++++
Apr 2003: 38432:  3349: +++++++
Mai 2003: 55045:  6689: ++++++++++++++
Jun 2003: 29887:  2757: ++++++
Jul 2003: 51742:  6876: ++++++++++++++
Aug 2003: 39198:  3934: ++++++++
Sep 2003: 32780:  3351: +++++++
Okt 2003: 38919:  3893: ++++++++
Nov 2003: 38664:  3339: +++++++
Dez 2003: 73217: 16976: ++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jan 2004: 58115:  4187: +++++++++
Feb 2004: 48411:  3479: +++++++
Mär 2004: 37939:  3733: ++++++++
Apr 2004: 49560:  3965: ++++++++
Mai 2004: 35689:  5399: +++++++++++
Jun 2004: 24157:  3572: ++++++++
Jul 2004: 22370:  2151: +++++
Aug 2004:  1019:   219: +
Sep 2004:  3109:   629: ++
Okt 2004:  3450:   400: +
Nov 2004:  3561:   966: ++
Dez 2004:  3832:  1057: +++

Jan 2005:  5096:  1334: +++
Feb 2005:  4732:  1343: +++
Mär 2005:  5119:  1371: +++
Apr 2005:  3924:  1094: +++
Mai 2005:  3557:   945: ++
Jun 2005:  4523:  1053: +++
Jul 2005:  3184:   771: ++
Aug 2005:   289:   104: +
Monat mit der stärksten Nutzung: Dez 2003 (16.976 Seitenanfragen).

Wochentage Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 600 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Tag:  #Anf.: Seit.: 
---: ------: -----: 
 So: 186739: 20148: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Mo: 171170: 19307: +++++++++++++++++++++++++++++++++
 Di: 165536: 17976: ++++++++++++++++++++++++++++++
 Mi: 178962: 19746: +++++++++++++++++++++++++++++++++
 Do: 184807: 24374: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Fr: 173671: 21129: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Sa: 158134: 26547: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tageszeit Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 250 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Stunde: #Anf.: Seit.: 
------: -----: -----: 
     0: 61329:  6932: ++++++++++++++++++++++++++++
     1: 50288:  8604: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
     2: 51111:  9259: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
     3: 32327:  8211: +++++++++++++++++++++++++++++++++
     4: 24150:  5594: +++++++++++++++++++++++
     5: 14889:  4749: +++++++++++++++++++
     6: 14995:  3631: +++++++++++++++
     7: 21934:  3389: ++++++++++++++
     8: 34656:  4198: +++++++++++++++++
     9: 42111:  4976: ++++++++++++++++++++
    10: 58322:  5711: +++++++++++++++++++++++
    11: 56284:  6380: ++++++++++++++++++++++++++
    12: 71840:  7499: ++++++++++++++++++++++++++++++
    13: 70309:  7020: +++++++++++++++++++++++++++++
    14: 72838:  6976: ++++++++++++++++++++++++++++
    15: 65229:  6340: ++++++++++++++++++++++++++
    16: 63743:  6931: ++++++++++++++++++++++++++++
    17: 64689:  6475: ++++++++++++++++++++++++++
    18: 54434:  5662: +++++++++++++++++++++++
    19: 59662:  6036: +++++++++++++++++++++++++
    20: 57579:  6182: +++++++++++++++++++++++++
    21: 55792:  5993: ++++++++++++++++++++++++
    22: 70608:  7326: ++++++++++++++++++++++++++++++
    23: 49900:  5153: +++++++++++++++++++++

Domänen Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.

 #Anf.: %Bytes: Domäne
------: ------: ------
256135: 24,53%: .net (Netzwerk)
416132: 23,40%: .ch (Schweiz)
275571: 19,68%: [Nicht auflösbare numerische Adressen]
 80968: 15,12%: .com (Kommerzielle Domänen)
112703: 10,07%: .de (Deutschland)
 43905:  4,25%: .at (Österreich)
  5150:  0,50%: .nl (Niederlande)
  3907:  0,30%: .fr (Frankreich)
   462:  0,23%: .sa (Saudi-Arabien)
  2465:  0,20%: .se (Schweden)
  1873:  0,15%: .it (Italien)
  1432:  0,14%: .be (Belgien)
   581:  0,09%: .ee (Estland)
  1265:  0,09%: .no (Norwegen)
  1366:  0,09%: .ca (Kanada)
   913:  0,08%: .ro (Rumänien)
   701:  0,08%: .hu (Ungarn)
   817:  0,08%: .ae (Vereinigte Arabische Emirate)
   928:  0,08%: [keine Domäne angegeben]
   605:  0,07%: .lu (Luxemburg)
  1210:  0,07%: .au (Australien)
   992:  0,06%: .pl (Polen)
   487:  0,06%: .tr (Türkei)
   330:  0,06%: .edu (USA Bildungsbereich)
  1541:  0,05%: .org (Non-Profit Organisationen)
   291:  0,05%: .cl (Chile)
   865:  0,05%: .es (Spanien)
   781:  0,04%: .uk (Vereinigtes Königreich)
   263:  0,04%: .jp (Japan)
   449:  0,04%: .fi (Finnland)
   201:  0,04%: .gov (USA Regierungsbereich)
   383:  0,03%: .dk (Dänemark)
   331:  0,03%: .ru (Russische Föderation)
   296:  0,02%: .li (Liechtenstein)
   228:  0,02%: .hr (Kroatien)
   269:  0,02%: .nz (Neuseeland)
   157:  0,02%: .mx (Mexico)
   118:  0,01%: .mil (USA Militärbereich)
    87:  0,01%: .sk (Slowakische Republik)
   149:  0,01%: .il (Israel)
   185:  0,01%: .br (Brasilien)
   133:  0,01%: .cy (Zypern)
   129:  0,01%: .hk (Hong Kong)
    75:  0,01%: .us (Vereinigte Staaten)
    68:  0,01%: .pt (Portugal)
    44:       : [unbekannte Domäne]
    81:       : .arpa (Alte Arpanet Domäne)
    95:       : .cz (Tschechische Republik)
    25:       : .bg (Bulgarien)
   100:       : .ag (Antigua und Barbuda)
    86:       : .yu (Jugoslawien)
   305:       : .ar (Argentinien)
    30:       : .as (Ostsamoa)
    14:       : .eg (Ägypten)
    35:       : .za (Südafrika)
    15:       : .id (Indonesien)
    50:       : .is (Island)
     3:       : .ua (Ukraine)
     9:       : .gr (Griechenland)
    12:       : .uy (Uruguay)
    27:       : .th (Thailand)
     3:       : .ve (Venezuela)
    13:       : .do (Dominikanische Republik)
    12:       : .lt (Litauen)
     3:       : .cc (Kokos-Inseln)
    30:       : .bz (Belize)
    46:       : .tw (Taiwan)
     9:       : .lv (Lettland)
     3:       : .ec (Ecuador)
    18:       : .sg (Singapur)
    15:       : .co (Kolumbien)
     5:       : .my (Malaysia)
     5:       : .kr (Südkorea)
     5:       : .pe (Peru)
     4:       : .mz (Mosambik)
     4:       : .vn (Vietnam)
     3:       : .bn (Brunei)
     3:       : .vu (Vanuatu)
     3:       : .cn (China)
     2:       : .gt (Guatemala)
     1:       : .ph (Philippinen)
     1:       : .py (Paraguay)
     1:       : .am (Armenien)
     1:       : .in (Indien)
     1:       : .mn (Mongolien)

Organisationsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

 #Anf.: %Bytes: Organisation
------: ------: ------------
191477: 16,81%: t-dialin.net
159657:  6,83%: hispeed.ch
 69389:  4,39%: bluewin.ch
 38270:  3,40%: t-ipconnect.de
 35048:  2,58%: sirdir.ch
 28479:  1,13%: 195.141.85
 23671:  2,35%: aol.com
 23211:  0,54%: 65
 23029:  1,35%: 80
 19279:  1,48%: 62
 18056:  0,45%: 192.168.0
 13649:  0,94%: adslplus.ch
 13175:  1,30%: highway.telekom.at
 13066:  1,16%: arcor-ip.net
 11342:  0,50%: search.ch
 10725:  1,05%: vie.surfer.at
 10614:  0,68%: freesurf.ch
  9882:  0,53%: tiscali.ch
  8771:  0,76%: pppool.de
  7745:  0,73%: mcbone.net
490484: 51,04%: [nicht angezeigt: 5.348 Organisationen]

Suchbegriff Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe der ersten 30 Suchbegriffe gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

#Anf.: Suchbegriff
-----: -----------
 2913: dubai
 1891: bilder
 1821: goldvreneli
 1277: zwergkrallenfrosch
 1158: blauer
 1143: fadenfisch
 1002: netzschmerle
  917: antennenwels
  751: münzen
  733: kakaduzwergbuntbarsch
  609: ferien
  450: metallpanzerwels
  446: schweizer
  443: cache:tqssmm0usfgj:www.sirdir.ch/dubai/
  401: dobermann
  375: in
  273: buntbarsche
  258: schweiz
  240: audi
  228: s6
  220: münzen
  212: fünfgürtelbarbe
  207: kakadu
  206: zwergbuntbarsch
  205: aus
  192: hund
  155: 20
  149: britische
  149: franken
  128: labidochromis
 6962: [nicht angezeigt: 782 Suchbegriffe]

Betriebsystem Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.

Nr.:   #Anf.: Seit.: Betriebsystem
---: -------: -----: -------------
  1: 1037824: 97870: Windows
   :  484127: 39519:   Windows XP
   :  223502: 19722:   Windows 2000
   :  133761: 15831:   Windows 98
   :   61277:  9302:   Windows ME
   :   77230:  6791:   Windows NT
   :   44767:  4001:   unbekannt Windows
   :   12560:  2655:   Windows 95
   :     442:    26:   Windows 32-bit
   :      50:     9:   Windows 16-bit
   :      95:     8:   Windows CE
   :      13:     6:   Windows 3.1
  2:   68886: 21635: unbekanntes Betriebsystem
  3:   61930: 20092: Robots
  4:   18740:  4436: Unix
   :   16002:  3628:   Linux
   :    1427:   640:   SunOS
   :     957:   130:   anderes Unix
   :     311:    29:   BSD
   :      25:     7:   IRIX
   :      18:     2:   OSF1
  5:   26107:  3664: Macintosh
   :   25685:  3393:   Macintosh PowerPC
   :     400:   262:   Macintosh 68k
   :      22:     9:   unbekannt Macintosh
  6:     502:   502: WebTV
  7:     355:   108: Amiga
  8:     624:    52: OS/2

Statuscodebericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.

  #Anf.: Status code
-------: -----------
1071479: 200 OK
   8641: 206 Partieller Inhalt
  41077: 301 Dokument dauerhaft verlegt
    122: 302 Dokument befindet sich anderswo
 138899: 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff
  62053: 400 Inkorrekte Anfrage
     85: 401 Authentifizierung erforderlich
   2171: 403 Zugriff verboten
 507724: 404 Dokument nicht gefunden
     18: 405 Methode nicht erlaubt
     27: 406 Dokument vom Client nicht akzeptiert
    258: 408 Zeitüberschreitung bei Anfrage
    170: 500 Serverfehler
     26: 501 Anfragetyp nicht unterstützt

Dateigrößen Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

 Dateigröße:  #Anf.: %Bytes: 
-----------: ------: ------: 
          0: 150134:       : 
   1b-  10b:     63:       : 
  11b- 100b:   5009:       : 
 101b-  1kb: 106768:  0,20%: 
  1kb- 10kb: 199845:  2,72%: 
 10kb-100kb: 720586: 47,84%: 
100kb-  1Mb:  34584: 40,48%: 
  1Mb- 10Mb:   2006:  7,69%: 
 10Mb-100Mb:     24:  1,08%: 

Dateityp Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.

 #Anf.: %Bytes: Erweiterung
------: ------: -----------
857842: 68,24%: .jpg  [JPEG graphics]
 29079: 23,26%: .JPG
 58324:  3,09%: .html [Hypertext Markup Language]
  1406:  2,33%: .wmv
 90903:  1,29%: [Verzeichnisse]
 49123:  0,41%: .gif  [GIF graphics]
    22:  0,36%: .zip  [Zip archives]
 17670:  0,23%: .php  [PHP]
 32341:  0,22%: [keine Extension]
    18:  0,18%: .tif
 57325:  0,15%: .shtml [Server-parsed HTML]
   172:  0,12%: .WMV
 24792:  0,13%: [nicht angezeigt: 19 Erweiterungen]

Verzeichnisbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.

 #Anf.: %Bytes: Verzeichnis
------: ------: -----------
307067: 29,75%: /hund/
178249: 25,21%: /fische/
331772: 24,04%: /dubai/
 78737:  9,73%: /muenzen/
 77308:  3,50%: /haus/
 31557:  3,05%: /statistiken/
  7797:  1,51%: /rokhy/
132344:  1,42%: [Root-Verzeichnis]
 19226:  0,54%: /auto/
  1880:  0,32%: /webalizer/
 17850:  0,16%: /guestbook/
  1656:  0,15%: /2001/
    52:  0,12%: /temp/
 15680:  0,12%: /chat/
  4693:  0,11%: /html/
  2216:  0,10%: http://
   271:  0,06%: /juni2001/
   653:  0,04%: /2000/
   102:  0,03%: /laura99/
  2962:  0,02%: /cgi-bin/
    34:  0,01%: /test/
  6911:  0,02%: [nicht angezeigt: 10 Verzeichnisse]

Anfrage Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Suchbegriff Bericht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller verlangten Dateien mit mindestens 20 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

#Anf.: %Bytes:  letzter Zugriff: Datei
-----: ------: ----------------: -----
19304:  0,72%:  2. Aug 05 13:42: /
13288:  9,33%:  2. Aug 05 13:39: /statistiken/webalizer/
 8134:  0,73%:  2. Aug 05 13:42: /navi.html
 7844:  0,16%:  2. Aug 05 13:42: /w3c.html
 7769:  0,13%:  2. Aug 05 13:42: /titel.html
 5047:  0,51%:  2. Aug 05 07:17: /hund/
 4915:  3,18%:  2. Aug 05 08:38: /dubai/
 4859:  1,14%:  2. Aug 05 01:32: /muenzen/Schweiz/
 4284:  0,56%:  2. Aug 05 08:10: /fische/
 2765:  0,37%:  2. Aug 05 07:40: /auto/
 2749:  0,45%:  2. Aug 05 08:23: /muenzen/
 2557:  0,22%:  2. Aug 05 00:54: /fische/zkf.html
 2230:  0,47%:  2. Aug 05 01:02: /fische/baw.html
 2151:  0,11%:  2. Aug 05 00:59: /fische/bff.html
 2133:  2,22%: 14. Jun 04 05:22: http://www.sirdir.ch/statistiken/webalizer/usage_200405.html
 2053:  0,29%:  2. Aug 05 01:00: /fische/netzschmerle.html
 1998:  0,25%:  2. Aug 05 07:40: /fische/bbarsche/
 1975:  0,18%:  2. Aug 05 00:56: /fische/kakaduzwergbuntbarsch.html
 1923:  0,49%:  2. Aug 05 06:52: /haus/
 1796:  2,11%:  2. Aug 05 09:10: /guestbook/
   83:  0,03%:  2. Aug 05 01:22:   /guestbook/?displayBegin=1
   70:  0,08%: 29. Jul 05 16:31:   /guestbook/?displayBegin=4
   39:  0,05%:  2. Aug 05 01:23:   /guestbook/?displayBegin=5
   32:  0,04%: 17. Jun 05 11:47:   /guestbook/?displayBegin=24
   31:  0,04%: 17. Jun 05 11:47:   /guestbook/?
   30:  0,04%:  2. Aug 05 01:39:   /guestbook/?displayBegin=25
 1576:  0,22%:  2. Aug 05 01:28: /hund/2002/
 1402:  0,06%:  2. Aug 05 13:42: /statistiken/
 1345:  0,08%:  2. Aug 05 07:55: /rokhy/
 1316:  0,16%: 28. Jul 05 07:35: /hund/2003/
 1246:  0,05%:  2. Aug 05 00:58: /fische/mpw.html
 1020:  0,06%:  2. Aug 05 01:08: /fische/garnele.html
 1009:  0,06%:  2. Aug 05 01:05: /fische/fgb.html
  952:  0,08%:  2. Aug 05 01:29: /hund/2001/
  921:  0,04%:  2. Aug 05 06:16: /links.html
  906:  0,05%:  2. Aug 05 01:03: /fische/gls.html
  885:  1,52%: 28. Jul 05 08:02: /statistiken/webalizer/usage_200405.html
  873:  0,05%:  2. Aug 05 01:06: /fische/krabbe.html
  833:  0,08%:  2. Aug 05 01:31: /muenzen/Bern/
  818:  2,11%:  2. Aug 05 13:39: /statistiken/analog/
  791:  0,20%:  2. Jun 04 18:06: /fische/apfelschnecken/
   66:  0,02%: 21. Mai 04 14:29:   /fische/apfelschnecken/?N=D
   64:  0,02%:  4. Apr 04 00:23:   /fische/apfelschnecken/?D=A
   62:  0,02%: 13. Apr 04 19:48:   /fische/apfelschnecken/?M=A
   62:  0,02%:  8. Feb 04 01:00:   /fische/apfelschnecken/?S=A
   61:  0,02%: 20. Mai 04 12:20:   /fische/apfelschnecken/?N=A
   58:  0,01%:  5. Mär 04 05:12:   /fische/apfelschnecken/?M=D
   57:  0,01%: 28. Jan 04 03:51:   /fische/apfelschnecken/?D=D
   57:  0,01%: 28. Jan 04 03:51:   /fische/apfelschnecken/?S=D
  769:  1,08%: 27. Jul 05 11:26: /hund/2002/juli/
  763:  0,10%:  2. Aug 05 01:37: /muenzen/Saudi/
  733:  0,29%: 28. Jul 05 08:21: /verkaufen.html
  732:  0,07%: 27. Mai 04 15:04: /chat/
   14:       : 30. Jan 04 05:41:   /chat/?D=A
   13:       : 31. Jan 04 00:56:   /chat/?S=A
   13:       : 28. Jan 04 03:51:   /chat/?N=D
   12:       : 28. Jan 04 03:51:   /chat/?M=A
  701:  0,04%:  2. Aug 05 01:34: /muenzen/Deutschland/
  697:  0,14%:  2. Aug 05 00:51: /auto/corvette.html
  688:  0,58%: 27. Jul 05 09:30: /hund/2002/oktober/
  687:  0,30%: 26. Jun 05 17:53: /hund/2002/maerz/
  670:  0,13%: 27. Jul 05 13:05: /hund/2002/mai/
  664:  0,08%:  2. Aug 05 01:35: /muenzen/British/
  601:  0,24%: 29. Jul 05 20:39: /hund/2002/april/
  590:  0,04%:  2. Aug 05 01:36: /muenzen/Mexiko/
  575:  0,20%: 16. Jul 05 14:48: /hund/2003/januar/
  571:  0,03%: 10. Apr 02 03:27: /auto.html
  571:  0,04%:  2. Aug 05 01:38: /muenzen/Divers/
  559:  0,11%:  7. Apr 02 01:11: /haus.html
  514:  0,09%: 26. Jun 05 17:06: /hund/2001/dezember/
  513:  0,05%: 28. Jul 05 11:02: /hund/2002/februar/
  497:  0,01%: 10. Apr 02 22:41: /statistiken.html
  491:  0,04%:  2. Aug 05 01:27: /hund/2004/
  481:  2,72%: 17. Jun 05 11:48: /statistiken/webalizer/usage_200307.html
  464:  0,01%:  2. Aug 05 07:24: /frame.html
  463:  0,11%: 28. Jul 05 10:32: /hund/2002/juni/
  455:  0,03%: 28. Jul 05 07:26: /hund/2001/september/
  454:  0,60%: 28. Jul 05 07:53: /hund/2003/mai/
  449:  0,06%: 29. Jul 05 07:06: /hund/2002/januar/
  449:  0,05%: 28. Jul 05 10:13: /hund/2001/november/
  449:  0,65%: 30. Jul 05 14:07: /hund/2003/februar/
  447:  0,34%: 22. Jul 05 09:14: /hund/2003/maerz/
  433:  0,41%: 30. Jul 05 13:52: /hund/2002/september/
  417:  0,05%: 28. Jul 05 10:10: /hund/2001/oktober/
  416:  0,21%: 28. Jul 05 07:43: /hund/2003/juli/
  393:  0,03%: 27. Jul 05 10:52: /hund/2003/april/
  375:  0,58%: 10. Apr 02 03:38: /stats.html
  358:  0,26%: 16. Jul 05 14:02: /hund/2002/november/
  347:  2,88%: 28. Jul 05 07:57: /statistiken/webalizer/usage_200204.html
  328:  0,04%: 31. Jul 05 02:57: /hund/2002/dezember/
  308:  0,10%: 26. Jun 05 17:37: /hund/2003/juni/
  296:  2,37%: 28. Jul 05 08:06: /statistiken/webalizer/usage_200203.html
  296:  0,18%: 10. Apr 02 22:41: /webalizer/
  293:  2,37%: 27. Jul 05 11:40: /statistiken/webalizer/usage_200205.html
  293:  0,27%: 28. Jul 05 10:59: /hund/2003/august/
  289:  2,33%: 27. Jul 05 09:19: /statistiken/webalizer/usage_200202.html
  287:  2,17%: 30. Jul 05 03:31: /statistiken/webalizer/usage_200303.html
  276:  2,16%: 30. Jul 05 12:29: /statistiken/webalizer/usage_200108.html
  269:  0,05%: 21. Jul 05 07:27: /hund/2003/november/
  266:  0,02%: 29. Jul 05 23:34: /hund/2002/august/
  262:  0,07%:  7. Apr 02 00:41: /hund/maerz2002.html
  242:  2,01%: 27. Jul 05 11:05: /statistiken/webalizer/usage_200208.html
  239:  0,22%: 31. Jul 05 14:12: /hund/2004/januar/
  236:  1,91%: 27. Jul 05 11:01: /statistiken/webalizer/usage_200206.html
  232:  1,65%: 17. Jun 05 11:50: /statistiken/webalizer/usage_200211.html
  231:  0,06%:  1. Aug 05 23:24: /hund/2004/februar/
  230:  0,11%:  2. Aug 05 12:05: /hund/2004/maerz/
  224:  0,09%: 26. Jun 05 17:25: /hund/2003/september/
  224:       : 27. Jul 02 07:43: /center/
  222:  1,79%: 27. Jul 05 11:48: /statistiken/webalizer/usage_200112.html
  212:  1,76%: 28. Jul 05 06:38: /statistiken/webalizer/usage_200301.html
  210:  1,71%: 27. Jul 05 11:44: /statistiken/webalizer/usage_200109.html
  207:  1,71%: 27. Jul 05 10:57: /statistiken/webalizer/usage_200207.html
  203:  1,72%:  8. Jul 05 22:14: /statistiken/webalizer/usage_200210.html
  198:  1,21%: 27. Jul 05 08:12: /statistiken/webalizer/usage_200409.html
  196:  0,15%: 22. Jul 05 06:45: /hund/2004/mai/
  194:       : 27. Jul 02 19:47: /center/upperleft.html
  187:  0,02%: 26. Jun 05 17:23: /hund/2003/oktober/
  187:  1,60%: 27. Jul 05 09:50: /statistiken/webalizer/usage_200302.html
  186:  1,49%: 27. Jul 05 11:37: /statistiken/webalizer/usage_200111.html
  184:  1,63%: 17. Jun 05 11:50: /statistiken/webalizer/usage_200305.html
  173:  1,41%: 29. Jul 05 20:43: /statistiken/webalizer/usage_200110.html
  166:  1,39%: 30. Jul 05 13:56: /statistiken/webalizer/usage_200304.html
  160:  1,36%:  8. Jul 05 22:15: /statistiken/webalizer/usage_200212.html
  158:       : 27. Jul 02 08:05: /center/center.html
  149:  1,30%: 30. Jul 05 13:44: /statistiken/webalizer/usage_200306.html
  144:       : 27. Jul 02 20:05: /center/upperright.html
  143:  1,19%: 17. Jun 05 11:51: /statistiken/webalizer/usage_200209.html
  136:  0,19%:  2. Aug 05 10:22: /statistiken/webalizer/usage_200507.html
  134:       : 27. Jul 02 21:01: /center/right.html
  133:  1,16%: 27. Jul 05 09:14: /statistiken/webalizer/usage_200308.html
  130:  1,02%: 17. Jun 05 11:51: /statistiken/webalizer/usage_200201.html
  130:  0,01%:  7. Apr 02 00:54: /hund/april2002.html
  128:  0,73%: 28. Jul 05 07:01: /statistiken/webalizer/usage_200402.html
  122:       : 27. Jul 02 20:23: /center/left.html
  122:  0,01%:  7. Apr 02 00:57: /hund/september2001.html
  120:  0,01%:  6. Apr 02 02:13: /hund/februar2002.html
  118:       : 17. Jun 05 11:51: /hund/warzen/
  116:  0,73%:  9. Apr 02 03:29: /webalizer/usage_200106.html
  113:  0,98%: 28. Jul 05 06:44: /statistiken/webalizer/usage_200311.html
  109:  0,02%:  7. Apr 02 00:54: /hund/dezember2001.html
  109:  0,89%: 17. Jun 05 11:51: /statistiken/webalizer/usage_200312.html
